L’agence Paris Attitude, suite à un sondage, déclare que les étudiants étrangers sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les locations meublées.
Continuer la lecture
Archives de catégorie : Tendances
Les loyers étudiants dans 80 villes de France.
La rentrée étudiante approche à grands pas. Tandis que certains savent déjà où ils iront en septembre, d’autres viennent juste de recevoir les résultats de leurs concours et se mettent seulement à la recherche d’une location.
Voici les loyers détaillés de 80 villes de France.
Un manque de place évident.
Pour la énième année consécutive les 170 000 chambres du Crous ne pourront pas répondre à toutes les demandes d’étudiants. Par conséquent, plus d’un million d’entre eux devront placer leurs sorts entre les mains de bailleurs privés, aux risques et périls de leurs portefeuilles.
Afin d’aider ces étudiants dans leurs recherches, Century 21 a recensé de façon complète les loyers minimums et maximums dans plus de 80 villes de France.
Bien que cette étude ne relève que d’un seul réseau d’agence, elle permet de se rendre compte de l’état des marchés locaux comparés à Paris ou d’autres grandes agglomérations.
Ville | Département | Loyer mini * | Loyer maxi * | Surface mini (m2) |
Surface maxi (m2) |
Agen | 47 | 250 € | 350 € | 25 | 40 |
Alençon | 61 | 230 € | 400 € | 22 | 38 |
Alès | 30 | 340 € | 360 € | 25 | 28 |
Angers | 49 | 280 € | 350 € | 15 | 25 |
Anglet | 64 | 500 € | 700 € | 40 | 60 |
Antibes | 06 | 500 € | 800 € | 27 | 35 |
Argenteuil | 95 | 550 € | 800 € | 24 | 50 |
Aubagne | 13 | 380 € | 450 € | 20 | 30 |
Auxerre | 89 | 300 € | 350 € | 18 | 25 |
Bayonne | 64 | 350 € | 480 € | 18 | 40 |
Beauvais | 60 | 350 € | 420 € | 20 | 25 |
Belfort | 90 | 350 € | 400 € | 25 | 35 |
Besançon | 25 | 350 € | 400 € | 25 | 35 |
Bordeaux | 33 | 380 € | 580 € | 24 | 40 |
Boulogne Billancourt | 92 | 550 € | 750 € | 15 | 25 |
Boulogne sur Mer | 62 | 300 € | 320 € | 20 | 30 |
Bourg en Bresse | 01 | 250 € | 470 € | 19 | 45 |
Brest | 29 | 250 € | 350 € | 18 | 30 |
Calais | 62 | 230 € | 335 € | 18 | 23 |
Carcassonne | 11 | 280 € | 300 € | 20 | 25 |
Cherbourg | 50 | 280 € | 300 € | 25 | 30 |
Choisy le Roi | 94 | 680 € | 700 € | 25 | 30 |
Clermont | 60 | 350 € | 450 € | 25 | 35 |
Clermont Ferrand | 63 | 270 € | 450 € | 10 | 40 |
Colmar | 68 | 320 € | 450 € | 17 | 30 |
Compiègne | 60 | 350 € | 400 € | 18 | 23 |
Dijon | 21 | 350 € | 400 € | 25 | 30 |
Drancy | 93 | 500 € | 650 € | 20 | 30 |
Evreux | 27 | 330 € | 400 € | 20 | 30 |
Fontainebleau | 77 | 350 € | 500 € | 17 | 30 |
Granville | 50 | 180 € | 370 € | 25 | 27 |
Grenoble | 38 | 300 € | 400 € | 20 | 30 |
La Rochelle | 17 | 420 € | 430 € | 23 | 25 |
Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 600 € | 850 € | 19 | 38 |
Le Mans | 72 | 280 € | 390 € | 19 | 36 |
Lens | 62 | 380 € | 460 € | 20 | 27 |
Lille | 59 | 500 € | 550 € | 30 | 35 |
Limoges | 87 | 250 € | 360 € | 20 | 40 |
Lorient | 56 | 300 € | 380 € | 20 | 30 |
Lyon | 69 | 350 € | 650 € | 16 | 55 |
Marseille | 13 | 300 € | 550 € | 15 | 35 |
Melun | 77 | 400 € | 591 € | 16 | 36 |
Metz | 57 | 350 € | 420 € | 20 | 40 |
Mont de Marsan | 40 | 280 € | 330 € | 19 | 28 |
Montargis | 45 | 250 € | 250 € | 28 | 28 |
Montauban | 82 | 300 € | 450 € | 17 | 40 |
Montbéliard | 25 | 350 € | 400 € | 25 | 35 |
Montluçon | 03 | 215 € | 400 € | 20 | 32 |
Montpellier | 34 | 340 € | 500 € | 18 | 35 |
Montreuil | 93 | 350 € | 620 € | 15 | 30 |
Mulhouse | 68 | 250 € | 390 € | 12 | 35 |
Nantes | 44 | 300 € | 500 € | 17 | 37 |
Nevers | 58 | 350 € | 450 € | 35 | 40 |
Nice | 06 | 380 € | 800 € | 12 | 38 |
Olivet | 45 | 340 € | 430 € | 14 | 31 |
Paris 01 | 75 | 500 € | 1 100 € | 14 | 32 |
Paris 02 | 75 | 670 € | 1 150 € | 15 | 32 |
Paris 03 | 75 | 500 € | 1 100 € | 14 | 32 |
Paris 04 | 75 | 800 € | 1 100 € | 25 | 30 |
Paris 05 | 75 | 750 € | 1 500 € | 20 | 50 |
Paris 06 | 75 | 600 € | 1 100 € | 12 | 27 |
Paris 08 | 75 | 800 € | 950 € | 15 | 25 |
Paris 09 | 75 | 450 € | 960 € | 12 | 30 |
Paris 10 | 75 | 600 € | 1 300 € | 16 | 45 |
Paris 11 | 75 | 500 € | 850 € | 10 | 30 |
Paris 12 | 75 | 400 € | 900 € | 10 | 30 |
Paris 13 | 75 | 492 € | 864 € | 12 | 30 |
Paris 14 | 75 | 550 € | 750 € | 12 | 20 |
Paris 15 | 75 | 500 € | 900 € | 10 | 35 |
Paris 16 | 75 | 400 € | 1 000 € | 9 | 25 |
Paris 17 | 75 | 500 € | 800 € | 12 | 30 |
Paris 18 | 75 | 450 € | 900 € | 15 | 35 |
Paris 19 | 75 | 550 € | 850 € | 15 | 30 |
Paris 20 | 75 | 400 € | 750 € | 10 | 27 |
Pau | 64 | 300 € | 380 € | 20 | 30 |
Perigueux | 24 | 250 € | 350 € | 20 | 30 |
Provins | 77 | 300 € | 500 € | 20 | 40 |
Quimper | 29 | 270 € | 350 € | 20 | 35 |
Reims | 51 | 400 € | 550 € | 20 | 40 |
Rennes | 35 | 350 € | 400 € | 20 | 30 |
Rodez | 12 | 210 € | 350 € | 15 | 33 |
Rouen | 76 | 350 € | 430 € | 20 | 30 |
Saint Cloud | 92 | 500 € | 600 € | 15 | 20 |
Saint Denis la Plaine | 93 | 550 € | 790 € | 19 | 40 |
Saint Etienne | 42 | 250 € | 400 € | 18 | 40 |
Saint Nazaire | 44 | 280 € | 300 € | 20 | 25 |
Salon de Provence | 13 | 350 € | 500 € | 25 | 35 |
Strasbourg | 67 | 350 € | 583 € | 16 | 35 |
Suresnes | 92 | 500 € | 1 000 € | 30 | 50 |
Talence | 33 | 420 € | 480 € | 19 | 26 |
Tarbes | 65 | 300 € | 350 € | 25 | 35 |
Toulon | 83 | 250 € | 450 € | 19 | 30 |
Toulouse | 31 | 330 € | 550 € | 13 | 50 |
Tours | 37 | 280 € | 360 € | 16 | 25 |
Troyes | 10 | 250 € | 380 € | 20 | 40 |
Valence | 26 | 350 € | 379 € | 38 | 48 |
Valenciennes | 59 | 280 € | 380 € | 20 | 30 |
Vannes | 56 | 250 € | 280 € | 18 | 25 |
Versailles | 78 | 420 € | 550 € | 20 | 25 |
Ville d’Avray | 92 | 400 € | 500 € | 10 | 15 |
Villeurbanne | 69 | 450 € | 550 € | 20 | 45 |
Source : Century21
Vivre dans un container.
Imaginé afin de pallier à la pénurie de logements sociaux et étudiants en Europe du nord, le container s’installe peu à peu dans le paysage immobilier Français. Résistant, modulable, écologique et beaucoup moins cher qu’un logement classique, il reste une excellente alternative au logement !
Trouver un logement étudiant à Paris : Mission Impossible ?
La rentrée approche et beaucoup d’étudiants décident de monter sur le capitale, ou de s’affranchir un peu de leurs parents… L’indépendance chez les étudiants passe souvent par le logement. Mais encore faut-il pouvoir se loger pour pas trop cher, pas trop loi et de façon pas trop rudimentaire.